Previous Close | 235.05 |
Open | 234.65 |
High | 234.65 |
Low | 222.25 |
VWAP | 226.07 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | 282.05 |
Lower Price Band | 188.05 |
Price Band | 20% |
TTQ | 1523 |
Turnover (Lakh) | 3.44 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.32 |
Mcap Full (Cr.) | 2,074.66 |
Mcap FF (Cr.) | 824.98 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |