Previous Close | 185.00 |
Open | 187.00 |
High | 187.00 |
Low | 182.00 |
VWAP | 183.43 |
52 Wk High | 195.90 |
52 Wk Low | 66.04 |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ (Lakh) | 0.15 |
Turnover (Lakh) | 27.56 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.13 |
Mcap Full (Cr.) | 507.57 |
Mcap FF (Cr.) | 158.82 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |