Previous Close | 1030.95 |
Open | 1036.40 |
High | 1055.50 |
Low | 1015.70 |
VWAP | 1,036.02 |
52 Wk High | 1,055.50 |
52 Wk Low | 540.00 |
Upper Price Band | NA |
Lower Price Band | NA |
Price Band | NA% |
TTQ (Lakh) | 0.11 |
Turnover (Cr.) | 1.18 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.17 |
Mcap Full (Cr.) | 19,732.57 |
Mcap FF (Cr.) | 11,444.89 |
Category | |
Group / Settlement Type | B /- |
Index | - |
Basic Industry | - |