Previous Close | |
Open | |
High | |
Low | |
VWAP | 408.50 |
52 Wk High | 500.01 |
52 Wk Low | 381.24 |
Upper Price Band | 447.30 |
Lower Price Band | 366.00 |
Price Band | 10% |
TTQ (Lakh) | 4.38 |
Turnover (Cr.) | 17.89 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 12.54 |
Mcap Full (Cr.) | 5,11,764.93 |
Mcap FF (Cr.) | 3,79,645.14 |
Category | |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |