Previous Close | 219.85 |
Open | 223.30 |
High | 228.70 |
Low | 219.80 |
VWAP | 223.99 |
52 Wk High | 415.00 |
52 Wk Low | 189.05 |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ (Lakh) | 0.85 |
Turnover (Cr.) | 1.89 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.75 |
Mcap Full (Cr.) | 6,395.27 |
Mcap FF (Cr.) | 3,273.47 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |