Previous Close | 2224.00 |
Open | 2220.00 |
High | 2231.70 |
Low | 2179.00 |
VWAP | 2,200.96 |
52 Wk High | 2,301.55 |
52 Wk Low | 1,544.15 |
Upper Price Band | 2,423.30 |
Lower Price Band | 1,982.70 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 0.85 |
Turnover (Cr.) | 18.66 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 1.20 |
Mcap Full (Cr.) | 4,38,005.53 |
Mcap FF (Cr.) | 3,23,047.47 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |