Previous Close | |
Open | |
High | |
Low | |
VWAP | 799.56 |
52 Wk High | 1,221.50 |
52 Wk Low | 715.35 |
Upper Price Band | 883.70 |
Lower Price Band | 723.10 |
Price Band | 10% |
TTQ (Lakh) | 1.05 |
Turnover (Cr.) | 8.41 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.92 |
Mcap Full (Cr.) | 5,08,150.32 |
Mcap FF (Cr.) | 17,784.75 |
Category | |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |