Previous Close | 1.09 |
Open | 1.04 |
High | 1.04 |
Low | 1.04 |
VWAP | 1.04 |
52 Wk High | 3.46 |
52 Wk Low | 0.52 |
Upper Price Band | 1.09 |
Lower Price Band | 0.99 |
Price Band | 5% |
TTQ (Lakh) | 0.15 |
Turnover (Lakh) | 0.16 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.11 |
Mcap Full (Cr.) | 3.75 |
Mcap FF (Cr.) | 3.75 |
Category | |
Group / Settlement Type | Z /T+1 |
Index | - |
Basic Industry | Distributors |