Previous Close | 1023.15 |
Open | 1025.00 |
High | 1025.00 |
Low | 988.80 |
VWAP | 1,001.37 |
52 Wk High | 1,124.15 |
52 Wk Low | 590.85 |
Upper Price Band | 1,227.75 |
Lower Price Band | 818.55 |
Price Band | 20% |
TTQ | 9067 |
Turnover (Lakh) | 90.79 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.11 |
Mcap Full (Cr.) | 8,715.63 |
Mcap FF (Cr.) | 4,656.53 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |