Previous Close | 82.37 |
Open | 80.75 |
High | 81.93 |
Low | 78.05 |
VWAP | 79.47 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | 94.78 |
Lower Price Band | 63.20 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.22 |
Turnover (Lakh) | 17.74 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.24 |
Mcap Full (Cr.) | 1,421.90 |
Mcap FF (Cr.) | 366.71 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |