Previous Close | 422.05 |
Open | 425.05 |
High | 450.15 |
Low | 425.05 |
VWAP | 441.48 |
52 Wk High | 598.85 |
52 Wk Low | 375.35 |
Upper Price Band | 531.65 |
Lower Price Band | 354.45 |
Price Band | 20% |
TTQ | 9757 |
Turnover (Lakh) | 43.07 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.12 |
Mcap Full (Cr.) | 5,399.96 |
Mcap FF (Cr.) | 3,259.46 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |