Previous Close | 1278.40 |
Open | 1279.30 |
High | 1295.70 |
Low | 1269.05 |
VWAP | 1,280.16 |
52 Wk High | 1,608.95 |
52 Wk Low | 1,156.00 |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ (Lakh) | 9.88 |
Turnover (Cr.) | 126.45 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 7.08 |
Mcap Full (Cr.) | 17,25,377.54 |
Mcap FF (Cr.) | 8,61,581.08 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |