Previous Close | 218.25 |
Open | 217.85 |
High | 217.85 |
Low | 212.90 |
VWAP | 215.15 |
52 Wk High | 398.50 |
52 Wk Low | 192.30 |
Upper Price Band | 258.70 |
Lower Price Band | 172.50 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.46 |
Turnover (Lakh) | 98.02 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.88 |
Mcap Full (Cr.) | 10,361.82 |
Mcap FF (Cr.) | 2,880.30 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |