Previous Close | 1921.30 |
Open | 1980.15 |
High | 2016.55 |
Low | 1951.25 |
VWAP | 1,977.29 |
52 Wk High | 2,403.45 |
52 Wk Low | 1,493.75 |
Upper Price Band | 2,165.95 |
Lower Price Band | 1,772.15 |
Price Band | 10% |
TTQ (Lakh) | 1.66 |
Turnover (Cr.) | 32.78 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.60 |
Mcap Full (Cr.) | 89,899.94 |
Mcap FF (Cr.) | 47,528.48 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |