Previous Close | 48.62 |
Open | 48.63 |
High | 50.33 |
Low | 48.51 |
VWAP | 49.36 |
52 Wk High | 108.56 |
52 Wk Low | 42.86 |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ (Lakh) | 1.39 |
Turnover (Lakh) | 68.71 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.72 |
Mcap Full (Cr.) | 2,295.92 |
Mcap FF (Cr.) | 831.23 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |