Previous Close | 380.90 |
Open | 402.40 |
High | 408.15 |
Low | 389.85 |
VWAP | 400.57 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | 487.10 |
Lower Price Band | 324.80 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.18 |
Turnover (Lakh) | 71.66 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.18 |
Mcap Full (Cr.) | 2,231.19 |
Mcap FF (Cr.) | 364.15 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |