Previous Close | 0.92 |
Open | 0.92 |
High | 0.93 |
Low | 0.91 |
VWAP | 0.92 |
52 Wk High | 1.44 |
52 Wk Low | 0.83 |
Upper Price Band | 1.11 |
Lower Price Band | 0.75 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 4.74 |
Turnover (Lakh) | 4.37 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 8.05 |
Mcap Full (Cr.) | 37.07 |
Mcap FF (Cr.) | 37.07 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |