Previous Close | 91.42 |
Open | 92.99 |
High | 94.41 |
Low | 92.29 |
VWAP | 93.92 |
52 Wk High | 159.60 |
52 Wk Low | 80.50 |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 1.95 |
Turnover (Cr.) | 1.84 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 5.52 |
Mcap Full (Cr.) | 36,995.09 |
Mcap FF (Cr.) | 6,715.13 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |