Previous Close | 2878.50 |
Open | 2939.00 |
High | 2957.65 |
Low | 2851.60 |
VWAP | 2,901.75 |
52 Wk High | 3,074.95 |
52 Wk Low | 2,088.55 |
Upper Price Band | 3,166.35 |
Lower Price Band | 2,590.65 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 2.11 |
Turnover (Cr.) | 61.32 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.22 |
Mcap Full (Cr.) | 87,563.89 |
Mcap FF (Cr.) | 42,796.50 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |