Previous Close | 763.10 |
Open | 760.35 |
High | 778.00 |
Low | 760.10 |
VWAP | 771.74 |
52 Wk High | 796.00 |
52 Wk Low | 461.00 |
Upper Price Band | NA |
Lower Price Band | NA |
Price Band | NA% |
TTQ (Lakh) | 0.26 |
Turnover (Cr.) | 2.04 |
2W Avg Qty` | 6332 |
Mcap Full (Cr.) | 5,398.75 |
Mcap FF (Cr.) | 1,349.69 |
Category | |
Group / Settlement Type | B /- |
Index | - |
Basic Industry | - |