Previous Close | 822.45 |
Open | 825.85 |
High | 830.00 |
Low | 809.95 |
VWAP | 815.40 |
52 Wk High | 912.10 |
52 Wk Low | 679.65 |
Upper Price Band | 894.60 |
Lower Price Band | 732.00 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 10.21 |
Turnover (Cr.) | 83.22 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 6.29 |
Mcap Full (Cr.) | 7,25,839.35 |
Mcap FF (Cr.) | 3,11,737.11 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |