Previous Close | 5428.25 |
Open | 5428.05 |
High | 5428.05 |
Low | 5340.05 |
VWAP | 5,381.59 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | 5,887.60 |
Lower Price Band | 4,817.20 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 0.38 |
Turnover (Cr.) | 20.39 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.84 |
Mcap Full (Cr.) | 1,90,271.11 |
Mcap FF (Cr.) | 1,18,627.95 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |