Previous Close | 521.15 |
Open | 529.55 |
High | 532.55 |
Low | 512.75 |
VWAP | 522.87 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | 624.20 |
Lower Price Band | 416.20 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.65 |
Turnover (Cr.) | 3.39 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.95 |
Mcap Full (Cr.) | 16,535.96 |
Mcap FF (Cr.) | 5,935.00 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |