Previous Close | 95.76 |
Open | 96.64 |
High | 98.68 |
Low | 95.10 |
VWAP | 96.96 |
52 Wk High | 168.85 |
52 Wk Low | 69.00 |
Upper Price Band | 115.33 |
Lower Price Band | 76.89 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 1.25 |
Turnover (Cr.) | 1.21 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 2.54 |
Mcap Full (Cr.) | 9,186.61 |
Mcap FF (Cr.) | 3,858.38 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |