Previous Close | 0.00 |
Open | 0.45 |
High | 0.45 |
Low | 0.41 |
VWAP | 0.41 |
52 Wk High | 1.10 |
52 Wk Low | 0.41 |
Upper Price Band | 0.46 |
Lower Price Band | 0.42 |
Price Band | 5% |
TTQ (Lakh) | 3.14 |
Turnover (Lakh) | 1.30 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 2.32 |
Mcap Full (Cr.) | 20.20 |
Mcap FF (Cr.) | 18.59 |
Category | |
Group / Settlement Type | Z /- |
Index | - |
Basic Industry | - |