Previous Close | 599.65 |
Open | 599.80 |
High | 611.00 |
Low | 599.80 |
VWAP | 607.58 |
52 Wk High | 619.00 |
52 Wk Low | 361.00 |
Upper Price Band | NA |
Lower Price Band | NA |
Price Band | NA% |
TTQ (Lakh) | 0.11 |
Turnover (Lakh) | 69.85 |
2W Avg Qty` | 7863 |
Mcap Full (Cr.) | 3,783.56 |
Mcap FF (Cr.) | 794.55 |
Category | |
Group / Settlement Type | B /- |
Index | - |
Basic Industry | - |