Previous Close | 2755.10 |
Open | 2792.70 |
High | 2829.00 |
Low | 2712.40 |
VWAP | 2,761.40 |
52 Wk High | 2,929.98 |
52 Wk Low | 1,046.00 |
Upper Price Band | 3,320.70 |
Lower Price Band | 2,213.80 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 1.29 |
Turnover (Cr.) | 35.49 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 3.02 |
Mcap Full (Cr.) | 1,11,625.33 |
Mcap FF (Cr.) | 16,935.01 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |