Previous Close | 276.35 |
Open | 278.95 |
High | 279.25 |
Low | 267.40 |
VWAP | 269.18 |
52 Wk High | 342.90 |
52 Wk Low | 246.30 |
Upper Price Band | 303.95 |
Lower Price Band | 248.75 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 3.48 |
Turnover (Cr.) | 9.37 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.46 |
Mcap Full (Cr.) | 33,192.51 |
Mcap FF (Cr.) | 15,859.08 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |